サービス詳細・スペック
| ハードウェア構成 | ロードバランサープラン | スタータープラン |
|---|---|---|
| 基本構成 |
WEBサーバー2台 CMSサーバー1台 専用ラック(5台まで) |
WEB / CMSサーバー1台 |
| CPU | Intel Quad Xeon X3320 2.5GHz | Intel Core2 Duo E4300 1.8GHz |
| メモリ | 4GB | |
| ハードディスク | HDD 500GB(RAID1) | |
| OS | Cent OS | |
| コントロールパネル | なし | |
| データセンター | 国内 | |
| 回線 | 10Mbps 帯域保証 | 100Mbps 共有線 |
| IPアドレス | 12 | 1 |
| SSL | オプション(年額 29,925円) | |
| ファイヤーウォール | 専用 | |
| ロードランサー | 専用 | なし |
| バックアップ領域 | 30GB | 10GB |
| ミドルウェア構成 | ロードバランサープラン | スタータープラン |
|---|---|---|
| ミドルウェア |
|
|
| CMSソフトウェア | Movable Type 5 / MTCMS 5 | |
| サポート内容 | ロードバランサープラン | スタータープラン |
|---|---|---|
| CMSテクニカルサポート |
|
|
| マネージドサポート |
|
|
| 監視 |
|
|




















